Berikut frekwensi kerja dari walky talky yang ada dipasaran saat ini,
| CH | FREQUENCY | DESCRIPTION |
| 1 | 462.5625 | GMRS/FRS |
| 2 | 462.5875 | GMRS/FRS |
| 3 | 462.6125 | GMRS/FRS |
| 4 | 462.6375 | GMRS/FRS |
| 5 | 462.6625 | GMRS/FRS |
| 6 | 462.6875 | GMRS/FRS |
| 7 | 462.7125 | GMRS/FRS |
| 8 | 467.5625 | FRS |
| 9 | 467.5875 | FRS |
| 10 | 467.6125 | FRS |
| 11 | 467.6375 | FRS |
| 12 | 467.6625 | FRS |
| 13 | 467.6875 | FRS |
| 14 | 467.7125 | FRS |
| 15 | 462.5500 | GMRS/FRS |
| 16 | 462.5750 | GMRS/FRS |
| 17 | 462.6000 | GMRS/FRS |
| 18 | 462.6250 | GMRS/FRS |
| 19 | 462.6500 | GMRS/FRS |
| 20 | 462.6750 | GMRS/FRS |
| 21 | 462.7000 | GMRS/FRS |
| 22 | 462.7250 | GMRS/FRS |
0 comments :
Post a Comment